0 stop / 0 bodů
Celkový počet bodů
1. | Mars | 107 300 b. | ||
2. | Stasiu | 102 900 b. | ||
3. | Petr Zahrádka | 81 200 b. | ||
4. | Leoš ,Iva a Monty Jílkovi | 75 900 b. | ||
5. | skaličáci | 75 300 b. | ||
6. | rain.deer | 74 100 b. | ||
7. | MarTich | 70 800 b. | ||
8. | anterpahar | 69 500 b. | ||
9. | nomišanad | 68 600 b. | ||
10. | Martin | 68 400 b. | ||
11. | taxator | 67 400 b. | ||
12. | ajanatova02 | 66 200 b. | ||
13. | barca_hart | 65 900 b. | ||
14. | stastnaeli | 63 900 b. | ||
15. | mojerashmi | 63 900 b. | ||
16. | honza.drnek | 62 600 b. | ||
17. | watuska | 61 600 b. | ||
18. | faltusfikus | 57 200 b. | ||
19. | Dřevokaz Dan | 57 200 b. | ||
20. | Jitka | 55 400 b. | ||
21. | kristynan | 55 200 b. | ||
22. | lazergamer | 54 100 b. | ||
23. | Marie Radilová | 53 100 b. | ||
24. | monikaliberec | 51 900 b. | ||
25. | krhrazdira | 50 500 b. | ||
26. | simon11 | 48 800 b. | ||
27. | katerinka08 | 47 200 b. | ||
28. | Čmeláci | 46 900 b. | ||
29. | leonleonardo | 46 200 b. | ||
30. | jan.kostik | 46 100 b. | ||
31. | Jaroslav Kučák | 44 900 b. | ||
32. | Baruška Ouředníková | 44 200 b. | ||
33. | Jana Fričová | 43 400 b. | ||
34. | dfric | 43 100 b. | ||
35. | ADAMSEVI | 42 900 b. | ||
36. | Mates Fojťas | 41 200 b. | ||
37. | Erik Mudroch | 40 500 b. | ||
38. | pitrisova | 40 100 b. | ||
39. | Veltrubáci | 39 600 b. | ||
40. | kačik | 39 400 b. | ||
41. | Ahoj | 39 400 b. | ||
42. | kacka | 39 200 b. | ||
43. | Ladasan | 38 300 b. | ||
44. | Pajin | 37 000 b. | ||
45. | mact | 36 400 b. | ||
46. | Market.S | 36 200 b. | ||
47. | macik.s | 36 200 b. | ||
48. | rastrjbc | 36 100 b. | ||
49. | Skin | 36 000 b. | ||
50. | Marci | 35 700 b. | ||
51. | Martincovi | 35 000 b. | ||
52. | lipenskyle | 34 900 b. | ||
53. | Terezka11 | 33 900 b. | ||
54. | Malý Medvídek | 33 800 b. | ||
55. | Inka | 33 600 b. | ||
56. | guthrun.w | 32 300 b. | ||
57. | Aleš Neuwirth | 32 200 b. | ||
58. | michalgraman | 31 500 b. | ||
59. | Lengi | 31 400 b. | ||
60. | mahaj740 | 30 900 b. | ||
61. | Jana Mudrochová | 29 500 b. | ||
62. | Szkoty | 29 400 b. | ||
63. | ZajuEve | 29 100 b. | ||
64. | Motáš | 29 100 b. | ||
65. | Anezka a Mata | 29 100 b. | ||
66. | Ramberg | 29 100 b. | ||
67. | Jam | 28 700 b. | ||
68. | lirmir | 28 200 b. | ||
69. | Petra Vláčelová | 28 100 b. | ||
70. | ZuzaCzech | 27 600 b. | ||
71. | Háňa | 26 900 b. | ||
72. | Dayen | 26 800 b. | ||
73. | Lenjule | 26 500 b. | ||
74. | Marvetes | 26 200 b. | ||
75. | tommly | 25 800 b. | ||
76. | wittoria39 | 25 700 b. | ||
77. | Macikovi | 25 700 b. | ||
78. | trsek.ladislav | 25 600 b. | ||
79. | Loukotix | 25 300 b. | ||
80. | Filipek | 24 400 b. | ||
81. | likad76 | 24 300 b. | ||
82. | Trsík | 24 100 b. | ||
83. | adis1604 | 24 000 b. | ||
84. | fandinizub | 24 000 b. | ||
85. | Fůůtprints | 24 000 b. | ||
86. | l.jedlicka | 23 900 b. | ||
87. | michal.kudrna1 | 23 800 b. | ||
88. | strauch | 23 300 b. | ||
89. | Turistka Marta | 23 200 b. | ||
90. | albelec | 22 800 b. | ||
91. | Jiří Trávníček | 22 800 b. | ||
92. | viky.dlouha07 | 22 700 b. | ||
93. | tereza.francova | 22 300 b. | ||
94. | Luboš Rottenborn | 21 700 b. | ||
95. | Styv | 21 600 b. | ||
96. | evabortlik | 21 400 b. | ||
97. | Zubíci | 21 200 b. | ||
98. | pavel.horak | 21 100 b. | ||
99. | Simajirik | 21 100 b. | ||
100. | m.matusinec | 21 000 b. |
Největší výkon za den
1. | Mars | 6 800 b. | ||
2. | Stasiu | 5 600 b. | ||
3. | Baruška Ouředníková | 5 300 b. | ||
4. | Jaroslav Kučák | 5 300 b. | ||
5. | ZuzaCzech | 5 000 b. | ||
6. | rain.deer | 4 900 b. | ||
7. | Dřevokaz Dan | 4 800 b. | ||
8. | watuska | 4 700 b. | ||
9. | honza.drnek | 4 700 b. | ||
10. | MarTich | 4 700 b. | ||
11. | Lengi | 4 600 b. | ||
12. | ADAMSEVI | 4 600 b. | ||
13. | cyril.severyn | 4 600 b. | ||
14. | faltusfikus | 4 500 b. | ||
15. | dfric | 4 300 b. | ||
16. | Jana Fričová | 4 300 b. | ||
17. | lirmir | 4 000 b. | ||
18. | Lenča | 3 900 b. | ||
19. | 150.iceman | 3 900 b. | ||
20. | leonleonardo | 3 900 b. | ||
21. | jan.kostik | 3 800 b. | ||
21. | pitrisova | 3 800 b. | ||
23. | Leoš ,Iva a Monty Jílkovi | 3 800 b. | ||
24. | michal.kudrna1 | 3 700 b. | ||
25. | Jiří Trávníček | 3 700 b. | ||
26. | ZajuEve | 3 700 b. | ||
27. | Motáš | 3 700 b. | ||
28. | Jitka | 3 600 b. | ||
29. | mojerashmi | 3 600 b. | ||
30. | stastnaeli | 3 600 b. | ||
31. | lipenskyle | 3 500 b. | ||
32. | albelec | 3 500 b. | ||
33. | Jitka Rottenbornová | 3 500 b. | ||
34. | guthrun.w | 3 400 b. | ||
35. | taxator | 3 400 b. | ||
36. | pavlicar | 3 400 b. | ||
37. | Jana Krytinářová | 3 400 b. | ||
38. | Magda Kryti | 3 400 b. | ||
39. | Mates Fojťas | 3 300 b. | ||
40. | skaličáci | 3 300 b. | ||
41. | Čmeláci | 3 200 b. | ||
42. | barca_hart | 3 200 b. | ||
43. | anterpahar | 3 200 b. | ||
44. | katerinka08 | 3 200 b. | ||
45. | simon11 | 3 200 b. | ||
46. | lazergamer | 3 200 b. | ||
47. | Szkoty | 3 200 b. | ||
48. | Ladasan | 3 200 b. | ||
49. | Erik Mudroch | 3 100 b. | ||
50. | Jana Mudrochová | 3 100 b. | ||
51. | nomišanad | 3 100 b. | ||
52. | kačik | 3 100 b. | ||
53. | jan.kostik | 3 100 b. | ||
54. | krhrazdira | 3 100 b. | ||
55. | Marvetes | 3 100 b. | ||
56. | Jam | 3 100 b. | ||
57. | Lenjule | 3 100 b. | ||
58. | Luboš Rottenborn | 3 000 b. | ||
59. | mact | 3 000 b. | ||
60. | Honza M. | 3 000 b. | ||
61. | zubar.libor | 2 900 b. | ||
62. | Loukotix | 2 900 b. | ||
62. | wittoria39 | 2 900 b. | ||
64. | Malý Medvídek | 2 900 b. | ||
65. | Fůůtprints | 2 900 b. | ||
66. | jabaresova | 2 900 b. | ||
67. | ajanatova02 | 2 900 b. | ||
68. | Tomáš Knapovský | 2 800 b. | ||
69. | Michael Sovadina | 2 800 b. | ||
70. | monikaliberec | 2 800 b. | ||
71. | michalgraman | 2 800 b. | ||
72. | Petra Vláčelová | 2 800 b. | ||
73. | Filipek | 2 800 b. | ||
74. | Šárinka | 2 800 b. | ||
75. | zuzu | 2 700 b. | ||
76. | MattyK | 2 700 b. | ||
77. | Michal Klimeš | 2 700 b. | ||
78. | Jitka Svr | 2 700 b. | ||
79. | Jitka Cerna | 2 700 b. | ||
80. | adis1604 | 2 700 b. | ||
81. | Michaela Klimešová | 2 700 b. | ||
82. | medved13 | 2 600 b. | ||
83. | masova | 2 600 b. | ||
84. | vencachlibek | 2 600 b. | ||
85. | macik.s | 2 600 b. | ||
86. | Lucie Wojtasová | 2 600 b. | ||
87. | Pajin | 2 600 b. | ||
88. | Jiří Žucha | 2 500 b. | ||
89. | Jakub | 2 500 b. | ||
90. | maki.71 | 2 500 b. | ||
91. | pavel.horak | 2 500 b. | ||
92. | Muminci | 2 500 b. | ||
93. | Ahoj | 2 500 b. | ||
94. | tommly | 2 500 b. | ||
95. | m.matusinec | 2 500 b. | ||
96. | bopu | 2 400 b. | ||
97. | eva.fielko | 2 400 b. | ||
98. | Anna Simerdova | 2 400 b. | ||
99. | srbtomas | 2 400 b. | ||
100. | alena.pavelkova | 2 400 b. |
Rekordy
Za den |
6 800
Mars
|
|
Za SO + NE |
7 700
Stasiu
|
|
Za týden |
17 100
Stasiu
|
|
Za měsíc |
26 600
honza.drnek
|
|
Za rok |
60 200
Mars
|
APLIKACI
STAHUJ ZDE
Pro Apple iPhone a iPad
s iOS 8.0 a vyšší
Pro telefony a tablety
se systémem Android 4.1
a vyšší
Aplikace České hory
Podmínkou účasti v soutěži je stažení a nainstalování mobilní aplikace České hory a založení herního profilu. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačními systémy iOS a Android.
Aplikace České hory
Podmínkou účasti v soutěži je stažení a nainstalování mobilní aplikace České hory a založení herního profilu. Aplikace je dostupná pro zařízení s operačními systémy iOS a Android.
Co je nového na Českých horách
Aplikaci České hory, skrze kterou je možné sbírat virtuální Jetíkovy stopy, již většina návštěvníků českých hor zná. Do této chvíle byli soutěžící zvyklí na přidávání nových stop nebo na nárazové, ale bodově zvýhodněné akce, během kterých bylo možné získat vysoký počet bodů a posunout se tak „Jetíkovými kroky“ dopředu, na vítězné příčky v dlouhodobé soutěži.
Nyní přichází Jetík s dětskými závody, které budou součástí běžeckého seriálu 7 pohoří, a Vy máte jedinečnou příležitost získat nejen zajímavé bodové ohodnocení, ale tentokrát jsou ve hře i super ceny.
Jak již mnozí z Vás zjistili, Jetík se letos vyskytl i v nejvýznamnějších lyžařských střediscích v České republice, a proto tam po jeho návštěvě zůstaly stopy. Celkem po sobě zanechal 32 stop.
Od minulého týden máte možnost při svých zimních radovánkách a lyžovačkách nasbírat tyto nové stopy se zajímavým hodnocením, a posunout se tak v žebříčku naší soutěže, která končí již v září.
Monotónní zvuk zapichování holí, zvuk lyží kopírující běžeckou stopu, pravidelný dech a chtíč každého závodníka dostat se co nejrychleji do cíle. Tak by se dala popsat atmosféra následujícího víkendu v Bedřichově, v samém srdci Jizerských hor, jenž bude patřit již po padesáté milovníkům běhu na lyžích. Jedna věc bude letos však jinak. Ptáte se, jaká?
Máte-li k webu nebo aplikaci jakékoliv náměty/připomínky zašlete nám je na tento email editor@jetik.info.